Инфракар М3Т. 01 с температурным датчиком
Инфракар М3Т. 01 с температурным датчиком
98 400 ₽
Мин. сумма заказа 3 000 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 19 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
М3Т.01
Тип
промышленный
Назначение
контроль промышленных выбросов
Описание
Газоанализатор 0 класса точности
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор «Инфракар М-3» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2), в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Газоанализаторы автоматически рассчитывают коэффициент избытка воздуха λ (используется для контроля за процессом сжигания (сгорания) топлива).
с температурным датчиком, без принтера
Достоинства:
- Высокая надежность;
- Подходит для ТО а/м в соответствии с ГОСТ 33997-2016
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Связь с персональным компьютером по USB, Bluetooth (опционально)
- Возможность подстройки чувствительности тахометра;
- ПО для графического отображения и обработки показаний газоанализатора на персональном компьютере;
- Применение сменных, специально разработанных для газоанализаторов, фильтров тонкой очистки пробы.
- Газоанализатор Инфракар зарегистрирован в Госреестре средств измерений России под № 78830-20,
- Газоанализатор Инфракар зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Беларусь под № 52 от 05.052021, Сертификат об утверждении типа № 14082;
- Газоанализатор Инфракар зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Казахстан под № KZ.02.03.00774-2021/78830-20, Сертификат об утверждении типа № 987;
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.
Технические характеристики:
Модель | М3 |
Класс прибора (по ГОСТ 33997-2016) | 0 |
Диапазон измерений объемной доли СО | 0...5 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,03% (0…1%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±3% (1…5%) |
Диапазон измерений объемной доли СН | 0...2000 ppm |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±10 ppm (0…200 ppm) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±5% (200…2000 ppm) |
Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0...16 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±0,5% (0…12,5%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО2 | ±4% (12…16%) |
Диапазон измерений объемной доли О2 | 0...21 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,1% (0…3,3%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±3% (3,3…21%) |
Диапазон измерений объемной доли NOx | - |
Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да |
Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0...2 |
Измерение температуры масла | модель с индексом "Т" |
Температура масла | 0...125 0С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±2 0С |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
Диапазон измерения частоты вращения | 0…9000 об/мин |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты вращения | ±30 об/мин (0...1200 об/мин) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты вращения измерений | ±2.5 % (1200...9000 об/мин) |
Автослив конденсата | да |
Автоподстройка нуля | да |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
Встроенный принтер с часами реального времени | модель с индексом ".02" |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН, СО2, О2 | 30 сек |
Время прогрева при 20 0С, не более | 30 мин |
Питание газоанализатора | 12/220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность, не более | 40 Вт |
Масса (НЕТТО), не более | 8 кг |
Габариты, не более | 180 х 310 х 370 мм |
Комплектность поставки:
Первичный преобразователь ИНФРАКАР | 1 шт |
Зонд газозаборный | 1 шт |
Кабель питания на 12 В | 1 шт |
Кабель питания на 220 В | 1 шт |
Датчик тахометра с кабелем | 1 шт |
Нуль-модемный кабель RS-232 | 1 шт |
Шланг газозаборный (5м) с фильтром | 1 шт |
Комплект запасных частей и принадлежностей: - фильтр для газоанализатора № 1 - трубка ПВХ для слива конденсата (0,1 м) | 5 шт 1 шт |
Паспорт ВЕРА.413311.000 РЭ | 1 экз.* |
Методика поверки МП-130/11-2019 | 1 экз.* |
* - в одной брошюре.
1 ppm = 0,001 ‰ = 0,0001 % = 0,000001
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена